
Rotator Type Tow Truck 30 Ton Specification
| BOOM | Max. retracted lift capacity | 30000kg |
| Max. extended lift height | 11500mm | |
| Telescopic distance | 6600mm | |
| Max. elevation angle | 50° | |
| Rotation angle | 360°continuous | |
| UNDER-LIFT | Max. retracted lift capacity (parking) | 20000kg |
| Max. extended lift capacity (parking) | 7200kg | |
| Rated retracted lift capacity (running) | 12000kg | |
| Max. effective length | 3778mm | |
| Telescopic distance | 2090mm | |
| Range of elevation angle | -10°-93° | |
| Folding angle | 103° | |
| WINCH& CABLE | Rated pull of winch | 150KNx2units |
| Cable diameter*Length | 22mm*40m | |
| Min. line speed of cable | 5m/min | |
| LANDING LEG | Longitudinal span of front and rear landing legs | 7350mm |
| Transverse span of front outriggers | 6500mm | |
| Transverse span of rear landing legs | 4224mm | |
| TOWING CAPACITY | Rated towing weight | 38000kg |
| Max. towing weight for tractor and trailer | 49000kg |

